制作事例
タペストリー
店舗や展示ブースの壁に専用フックで吊るだけの簡単設置。かけ替えも簡単なので、季節ごとのメニュー変更やサービス紹介など様々な場面で活躍します。
タペストリー仕様
サイズ | W600〜3000×H600〜2800㎜ ※サイズオーダー可(サイズによっては、生地指定不可) |
---|---|
素材 | バナー/高発色クロス(防炎タイプ有)or ターポリン(防炎タイプ有) |
パイプ | 素材 : アルミ カラー: ブラック/ホワイト 直径 : 19㎜ |
仕様 | 屋内用、吊り下げタイプ |
付属 | スライド吊り具、取付け用簡易紐(横幅×3倍の長さの紐1本) |
備考 | ・規格サイズ以外も制作可能。フォームの商品タイプから「サイズオーダー(生地指定不可)」を選択し、サイズ記入をお願い致します。縦横どちらかが1300㎜までは高発色クロス、それ以上はターポリンとなります。 ・こちらの商品は、紙管に巻いて発送致しません。タペストリーを下側から巻き、PP袋に入れ、筒状のダンボールにて出荷いたします。(※購入枚数や、他の商品との合わせ買い等で、梱包方法が変わる場合もございます。予めご了承ください。) |
セットでいかがですか?オプションパーツ
パーティションフック
1個 @1,100
パーティションの厚みに合わせて、自由な調節ができ、簡単に設置できるスライドフックです。
-
- サイズ
- W18×D68×H54㎜
-
- 素材
- 本体/ABS樹脂、すべり止め/合成ゴム、フック部・ナット/ステンレススチール、ネジ・プレート/鉄
-
- 耐荷重
- 10㎏
-
- 可能取付厚
- 25~49㎜(分解・調整後:~75㎜)
-
- 推奨個数
- ■タペストリー
横幅 〜1900㎜ : 2個
横幅1901〜2500㎜ : 3個
横幅2501㎜〜 : 4個
※弊社のタペストリーは、重量と強度の兼ね合いで、上記の通りフックと吊り金具の推奨個数を変更しております。 ご購入の際は必ず推奨個数をご確認ください。
防炎タイプとは?
防炎タイプご希望の商品は、日本防炎協会認定の防炎加工を施した素材でプリントし、
1枚ずつ商品裏側に防炎シール(防炎協会認定シール)を貼り付けて発送いたします。
イベント会場によっては、搬入検査または消防検査の際に、防炎シール付の製品でないと搬入ができない、または、 展示・設置の許可がおりない場合がございます。防炎の必要性については、事前にイベント主催者様へご相談ください。
タペストリー価格表
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,910 | 9,350 | 9,790 | 10,450 | 11,220 | 12,320 | W600 |
W900 | 6,490 | 7,700 | 8,910 | 10,010 | 11,220 | 11,990 | 12,870 | 13,750 | 14,630 | 15,510 | W900 |
W1200 | 7,700 | 9,350 | 10,890 | 12,430 | 14,080 | 15,070 | 16,500 | 17,710 | 18,920 | 20,130 | W1200 |
W1500 | 11,880 | 13,860 | 15,840 | W1500 | |||||||
W1800 | 13,970 | 16,280 | 18,700 | W1800 | |||||||
W2000 | 15,400 | 18,040 | 20,680 | W2000 | |||||||
W2200 | 17,050 | 20,350 | 23,540 | W2200 | |||||||
W2400 | 17,600 | 21,230 | 24,750 | W2400 | |||||||
W2600 | 19,360 | 23,210 | 26,950 | W2600 | |||||||
W2800 | 19,910 | 24,090 | 28,270 | W2800 | |||||||
W3000 | 21,560 | 25,740 | 29,920 | W3000 |
こちらのサイズは
ターポリンでの製作となります
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,910 | 9,350 | 9,790 | 10,450 | 11,220 | 12,320 | W600 |
W900 | 6,490 | 7,700 | 8,910 | 10,010 | 11,220 | 11,990 | 12,870 | 13,750 | 14,630 | 15,510 | W900 |
W1200 | 7,700 | 9,350 | 10,890 | 12,430 | 14,080 | 15,070 | 16,500 | 17,710 | 18,920 | 20,130 | W1200 |
W1500 | 13,640 | 15,620 | 17,600 | 19,580 | 21,560 | 22,880 | 24,970 | 26,400 | 27,940 | 29,370 | W1500 |
W1800 | 16,060 | 18,370 | 20,790 | 23,100 | 25,520 | 27,060 | 29,810 | 31,570 | 33,330 | 35,090 | W1800 |
W2000 | 17,710 | 20,350 | 22,990 | 25,630 | 28,270 | 30,030 | 33,110 | 35,090 | 37,070 | 39,050 | W2000 |
W2200 | 19,800 | 23,100 | 26,290 | 29,590 | 32,890 | 34,980 | 37,180 | 39,380 | 41,580 | 43,780 | W2200 |
W2400 | 20,350 | 23,980 | 27,500 | 31,020 | 34,650 | 36,960 | 39,380 | 41,800 | 44,000 | 46,530 | W2400 |
W2600 | 22,660 | 26,510 | 30,250 | 34,210 | 37,950 | 40,590 | 43,230 | 45,650 | 48,400 | 50,930 | W2600 |
W2800 | 23,210 | 27,390 | 31,570 | 35,640 | 39,820 | 42,570 | 45,430 | 48,180 | 50,930 | 53,680 | W2800 |
W3000 | 25,410 | 29,590 | 33,770 | 37,840 | 42,020 | 44,770 | 47,630 | 50,380 | 53,130 | 55,880 | W3000 |
1個 | 1,100 |
---|
※上記は1枚あたりの単価です。
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,600 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,460 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,770 | 12,870 | W600 |
W900 | 7,040 | 8,250 | 9,460 | 10,560 | 11,770 | 12,540 | 13,420 | 14,300 | 15,180 | 16,060 | W900 |
W1200 | 8,250 | 9,900 | 11,440 | 12,980 | 14,630 | 15,620 | 17,050 | 18,260 | 19,470 | 20,680 | W1200 |
W1500 | 12,430 | 14,410 | 16,390 | W1500 | |||||||
W1800 | 14,520 | 16,830 | 19,250 | W1800 | |||||||
W2000 | 15,950 | 18,590 | 21,230 | W2000 | |||||||
W2200 | 17,600 | 20,900 | 24,090 | W2200 | |||||||
W2400 | 18,150 | 21,780 | 25,300 | W2400 | |||||||
W2600 | 19,910 | 23,760 | 27,500 | W2600 | |||||||
W2800 | 20,460 | 24,640 | 28,820 | W2800 | |||||||
W3000 | 22,110 | 26,290 | 30,470 | W3000 |
こちらのサイズは
ターポリンでの製作となります
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,600 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,460 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,770 | 12,870 | W600 |
W900 | 7,040 | 8,250 | 9,460 | 10,560 | 11,770 | 12,540 | 13,420 | 14,300 | 15,180 | 16,060 | W900 |
W1200 | 8,250 | 9,900 | 11,440 | 12,980 | 14,630 | 15,620 | 17,050 | 18,260 | 19,470 | 20,680 | W1200 |
W1500 | 14,190 | 16,170 | 18,150 | 20,130 | 22,110 | 23,430 | 25,520 | 26,950 | 28,490 | 29,920 | W1500 |
W1800 | 16,610 | 18,920 | 21,340 | 23,650 | 26,070 | 27,610 | 30,360 | 32,120 | 33,880 | 35,640 | W1800 |
W2000 | 18,260 | 20,900 | 23,540 | 26,180 | 28,820 | 30,580 | 33,660 | 35,640 | 37,620 | 39,600 | W2000 |
W2200 | 20,350 | 23,650 | 26,840 | 30,140 | 33,440 | 35,530 | 37,730 | 39,930 | 42,130 | 44,330 | W2200 |
W2400 | 20,900 | 24,530 | 28,050 | 31,570 | 35,200 | 37,510 | 39,930 | 42,350 | 44,550 | 47,080 | W2400 |
W2600 | 23,210 | 27,060 | 30,800 | 34,760 | 38,500 | 41,140 | 43,780 | 46,200 | 48,950 | 51,480 | W2600 |
W2800 | 23,760 | 27,940 | 32,120 | 36,190 | 40,370 | 43,120 | 45,980 | 48,730 | 51,480 | 54,230 | W2800 |
W3000 | 25,960 | 30,140 | 34,320 | 38,390 | 42,570 | 45,320 | 48,180 | 50,930 | 53,680 | 56,430 | W3000 |
1個 | 1,100 |
---|
※上記は1枚あたりの単価です。